Výkup železa, barevných kovů, papíru
Horní Jiřetín, Školní 99 | zc.torsakiz@ofni | Tel.: 777 021 876
Dnes je pátek 6.prosince 2024, svátek má Mikuláš
Ceníky výkupu
Ceník barevných kovů
KÓD | DRUH ODPADU |
CENA ZA 1 KG |
---|---|---|
170401 | Měď - zlatá, lesklá nad 1 mm | 160 Kč |
170401 | Měď - nový kus, plech | 150 Kč |
170401 | Měď - mix,opalovaná, pocín, lakovaná | 140 Kč |
170401 | Měď - motorová,opředená,karmy | 110 Kč |
170401 | Mosaz-mix bez Fe | 95 Kč |
170401 | Ms+Cc Chladiče bez Fe | 70 Kč |
170401 | Bronz nemagnetický | 120 Kč |
170401 | Bronz magnetický | 90 Kč |
170401 | Mosaz-Bronz špony,třísky bez Fe | 60 Kč |
170401 | Mosaz-Bronz špony,třísky s Fe | 60 Kč |
170402 | Hliník drát - čistý, nový, lesklý | 47 Kč |
170402 | Hliník drát - starý | 45 Kč |
170402 | Hliník drát-opředený,motorový | 13 Kč |
170402 | Hliník drát-pásnice,šíny barvené | 40 Kč |
170402 | Hliník profil-čistý ,nový | 30 Kč |
170402 | Hliník profil-nečistý,barvený | 25 Kč |
170402 | Hliník profil-tepelný most | 20 Kč |
170402 | Hliník-Měd-Chladič bez Fe | 60 Kč |
170402 | Hliník drát - nečistý, opalovaný | 25 Kč |
170402 | Hliník plech-elektrovodný čistý bez Fe | 35 Kč |
170402 | Hliník plech - elektrovodný barvený bez Fe | 30 Kč |
170402 | Hliník mix - plech,kus,drát bez Fe | 23 Kč |
170402 | Hliník kus - bez Fe | 26 Kč |
170402 | Hliník kus - 2% Fe | 23 Kč |
170402 | Hliník kus - 10% Fe | 3 Kč |
170402 | Hliník plech - bez Fe | 23 Kč |
170402 | Hliník plech - 2% Fe | 18 Kč |
170402 | Hliník plech - 10% Fe | 3 Kč |
170402 | Hliník nápojové plechovky,žaluzie,alobal | 13 Kč |
170402 | Hliník třísky,špony bez Fe | 10 Kč |
170402 | Hliník - Fe lano | 10 Kč |
170403 | Olovo čisté | 26 Kč |
170403 | Olovo nečisté | 26 Kč |
170404 | Zinek plech bez Fe | 28 Kč |
170404 | Zinek karburátory, kusový s Fe | 8 Kč |
Poslední aktualizace: 19. listopad 2024
Sběrna surovin Josef Zika si vyhrazuje právo na změnu ceníku s ohledem na ceny kovů na LME.
Ceny jsou smluvní.
Ceník železa
KÓD | DRUH ODPADU |
CENA ZA 1 KG |
---|---|---|
170405 | 12-Krátké těžké | 4 Kč |
170405 | 13-Krátké těžké pod 6 mm | 3,60 Kč |
170405 | 16-Dlouhé těžké | 3 Kč |
170405 | 19-Elektromotory,startéry, alternátory. | 10 Kč |
170405 | 27-Slabé plechy | 2,60 Kč |
170405 | 06-Litina | 2,60 Kč |
170405 | Anticorro-nerez | 20 Kč |
Poslední aktualizace: 19. listopad 2024
Sběrna surovin Josef Zika si vyhrazuje právo na změnu ceníku s ohledem na ceny kovů na LME.
Ceny jsou smluvní.
UPOZORNĚNÍ: Fe šrot nesmí obsahovat beton, plasty, gumu, nebezpečné odpady!!!
Ceník papíru
KÓD | DRUH ODPADU |
CENA ZA 1 KG |
---|---|---|
200101 | noviny | 2 Kč |
200101 | časopisy | 2 Kč |
200101 | letáky | 2 Kč |
200101 | karton | 0 Kč |
200101 | smíšený | 0 Kč |
200101 | obyčejný | 0 Kč |
Poslední aktualizace: 19. listopad 2024
Sběrna surovin Josef Zika si vyhrazuje právo na změnu ceníku s ohledem na ceny kovů na LME.
Veškeré ceny jsou uvedeny při platbě v hotovosti.
UPOZORNĚNÍ: Papír nesmí obsahovat-kopírovací papír, železné a plastové části.
Nesmí být mastný!!! Knihy pouze bez tvrdých obalů.
Ceník plastů
KÓD | DRUH ODPADU |
CENA ZA 1 KG |
---|---|---|
150102 | Plastové obaly-Pet lahve a víčka | 0 Kč |
Poslední aktualizace: 19. listopad 2024
Sběrna surovin Josef Zika si vyhrazuje právo na změnu ceníku s ohledem na ceny kovů na LME.
Veškeré ceny jsou uvedeny při platbě v hotovosti.
UPOZORNĚNÍ: Plast nesmí být znečištěný.
Ceník olověných akumulátorů
KÓD | DRUH ODPADU |
CENA ZA 1 KG |
---|---|---|
160601 | Olověné akumulátory | 11 Kč |
160601 | Trakční olověné baterie | 10 Kč |
Poslední aktualizace: 19. listopad 2024
Sběrna surovin Josef Zika si vyhrazuje právo na změnu ceníku s ohledem na ceny kovů na LME.
Veškeré ceny jsou uvedeny při platbě v hotovosti.